Kick Box Club Kutná Hora

Sebastien
MACHÁČEK
MACHÁČEK
Disciplíny: | PF, LC, KL, FC, box, ju-jutsu |
Výška/Hmotnost: | 149/37 |
Ročník: | 2007 |
Přezdívka: | Machinator |
Sportovní vzor: | Cruz, Malach, Joshua |
Oblíbené jídlo a pití: | pizza a Mirinda |
Player Bio
Sponzoři:
![]() |
![]() |
KICKBOX
2 0 1 8 | |||
R O K 2 0 1 8 | |||
Prosinec/td> | Advent cup, Praha | -47 Kg ml. žáci, Kicklight | 1. místo |
Prosinec | Advent cup, Praha | -47 Kg ml. žáci, Pointfighting | 1. místo |
Prosinec | Advent cup, Praha | -47 Kg ml. žáci, Lightcontact | 1. místo |
Říjen | Czech open, Praha | +47 Kg ml. žáci, Lightcontact | 1. místo |
Červen | MISTROVSTVÍ ČR, Praha | -47 Kg ml. žáci, pointfighting | 1. místo |
Červen | MISTROVSTVÍ ČR, Praha | -47 Kg ml. žáci, lightcontact | 1. místo |
Červen | MISTROVSTVÍ ČR, Praha | -47 Kg ml. žáci, kicklight | 3. místo |
Květen | WAKO WORLD CUP Hungarian Open, Budapešť | -42 Kg ml. žáci, lightcontact | 2. místo |
Květen | WAKO WORLD CUP Hungarian Open, Budapešť | -47 Kg ml. žáci, lightcontact | 3. místo |
Květen | Prague open | -42 Kg ml. žáci, lightcontact | 3. místo |
Květen | Prague open | +47 Kg ml. žáci, pointfighting | 1. místo |
Květen | Prague open | -42 Kg ml. žáci, pointfighting | 1. místo |
Březen | Národní pohár | -42 Kg ml. žáci, pointfighting | 1. místo |
Březen | Národní pohár | -42 Kg ml. žáci, kicklight | 1. místo |
Březen | Národní pohár | -42 Kg ml. žáci, lightcontact | 1. místo |
Březen | German open | -42 Kg ml. žáci, lightcontact | 1. místo |
Únor | Slovak open | -42 Kg ml. žáci, points fighting | 3. místo |
2 0 1 7 | |||
Březen | SAP liga 4. kolo Praha | -37 Kg ml. žáci,points fighting | 1. místo |
Březen | SAP liga 4. kolo Praha | -37 Kg ml. žáci,lightcontact | 2. místo |
Březen | SAP LIGA 4. kolo Praha | -37 Kg ml. žáci,kick light | 3. místo |
Květen | Prague Open | -37 Kg ml. žáci,points fighting | 1. místo |
Květen | Prague Open | -37 Kg ml. žáci,lightcontact | 2. místo |
Květen | WAKO WORLD CUP Hungarian Open, Budapešť | +28 Kg chlapci (začátečníci),points fighting | 2. místo |
Květen | MISTROVSTVÍ EVROPY WKU 2017 | -37 Kg ml. žáci,points fighting | 3. místo |
Květen | MISTROVSTVÍ EVROPY WKU 2017 | -37 Kg ml. žáci,lightcontact | 1. místo |
Květen | MISTROVSTVÍ EVROPY WKU 2017 | -37 Kg ml. žáci,fullcontact | 1. místo |
Červen | MISTROVSTVÍ ČR | -37 Kg ml. žáci,points fighting | 1. místo |
Říjen | Kosa Cup | +150 cm, ml. žáci,points fighting | 1. místo |
Říjen | Kosa Cup | -150 cm, ml. žáci,points fighting | 2. místo |
Říjen | CZECH OPEN | -37 kg, ml. žáci, lightcontact | 3. místo |
2 0 1 6 | |||
Duben | SAP liga 2. kolo Praha | -32 Kg ml. žáci,points fighting | 3. místo |
Duben | SAP liga 2. kolo Praha | -32 Kg ml. žáci,lightcontact | 3. místo |
Květen | Prague Open | -32 Kg ml. žáci,points fighting | 2. místo |
Červen | MISTROVSTVÍ ČR | -32 Kg ml. žáci,points fighting | 2. místo |
Červen | MISTROVSTVÍ ČR | -32 Kg ml. žáci,kick light | 3. místo |
Září | SAP liga 3. kolo Praha | -32 Kg ml. žáci,points fighting | 1. místo |
Září | SAP liga 3. kolo Praha | -37 Kg ml. žáci,points fighting | 2. místo |
Září | SAP liga 3. kolo Praha | -32 Kg ml. žáci,lightcontact | 2. místo |
Září | SAP liga 3. kolo Praha | -32 Kg ml. žáci,kick light | 2. místo |
Říjen | No ego cup | -37 Kg ml. žáci,points fighting | 1. místo |
Říjen | No ego cup | -37 Kg ml. žáci,lightcontact | 3. místo |
Říjen | No ego cup | -37 Kg ml. žáci,kick light | 3. místo |
Říjen | CZECH OPEN Praha | -32 Kg ml. žáci,lightcontact | 2. místo |
Říjen | BAVARIA OPEN Německo | -32 Kg ml. žáci,points fighting | 1. místo |
Listopad | MISTROVSTVÍ ČSK | -150 cm ml. žáci,points fighting | 1. místo |
Listopad | MISTROVSTVÍ ČSK | +150 cm ml. žáci,points fighting | 1. místo |
Listopad | Christmas cup Most | -150 cm ml. žáci,points fighting | 2. místo |
Listopad | Christmas cup Most | -160 cm ml. žáci,points fighting | 3. místo |
Listopad | Christmas cup Most | -150 cm ml. žáci,lightcontact | 3. místo |
Prosinec | Advent challenge | -37 Kg ml. žáci,lightcontact | 2. místo |
Prosinec | Advent challenge | -37 Kg ml. žáci,kick light | 2. místo |
BOX
Výhry | Prohry | Remízy | KO/TKO |
4 | 1 | 3 | 2 |
srpen 2018 | Galavečer boxu no. 6 – Poděbrady | přípravka | výhra TKO |
listopad 2017 | Galavečer Rivals – Opava | přípravka | výhra TKO |
srpen 2017 | Galaodpoledne boxu – Poděbrady | přípravka | výhra |
FIGHTING (Ju-Jutsu)
Výhry | Prohry | KO/TKO | SUB |
8 | 0 | 2 | 0 |
duben 2018 | ISA Czech open, Kolín | ml. žáci 10 – 11 let, BRH | 1. místo |
listopad 2017 | Mistrovství ČR – Plzeň | ml. žáci do 10 let, -39 kg | 1. místo |